<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ferreira Leite &#187; Sondagens</title>
	<atom:link href="http://ferreiraleite.com/category/sondagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferreiraleite.com</link>
	<description>Por Portugal, Pelo PSD!</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:38:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PS em queda nas intenções de voto.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/ps-em-queda-nas-intencoes-de-voto/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/ps-em-queda-nas-intencoes-de-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Ferreira Leite</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[O PS continua a descer nas intenções de voto dos Portugueses. Segundo os dados do barómetro da Sondagem SIC/Expresso/Rádio Renascença deste mês, se as legislativas fossem hoje, 40 por cento dos portugueses votariam nos socialistas, menos 1,8 por cento do que no mês passado, o pior resultado desde que o partido foi eleito com maioria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/ps-em-queda-nas-intencoes-de-voto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PSD de Ferreira Leite está a apanhar o PS.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/psd-de-ferreira-leite-esta-a-apanhar-o-ps/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/psd-de-ferreira-leite-esta-a-apanhar-o-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Ferreira Leite</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Se as eleições fossem hoje, o PS tinha razões de sobra para se preocupar. O PSD de Manuela Ferreira Leite está mesmo a apanhar o Partido Socialista de José Sócrates.
Os socialistas têm ainda de se preocupar seriamente com o Bloco de Esquerda, que surge com alguma surpresa como a terceira força política portuguesa.
Se as eleições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/psd-de-ferreira-leite-esta-a-apanhar-o-ps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Socialistas descem 1,4% nas intenções de voto.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/socialistas-descem-14-nas-intencoes-de-voto/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/socialistas-descem-14-nas-intencoes-de-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Ferreira Leite</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[O partido de José Sócrates perdeu 1,4% de intenções de voto, o que remete os socialistas para a perda na maioria absoluta, segundo o barómetro Renascença/Expresso/Sic.
As intenções de voto dos portugueses dão agora ao Partido Socialista cerca de 41,8% de resultados, não conseguindo manter a maioria absoluta, o que, por outro lado, não se traduz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/socialistas-descem-14-nas-intencoes-de-voto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PSD prefere a &#8216;dama de ferro&#8217;</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/psd-prefere-a-dama-de-ferro/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/psd-prefere-a-dama-de-ferro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Manuela Ferreira Leite está na linha da frente para suceder a Luís Filipe Menezes na liderança do PSD. Segundo uma sondagem da GTriplo para o &#8216;Semanário Económico&#8217;, a ex-ministra das Finanças recolhe 41,7% das intenções de voto entre os militantes do PSD com direito de voto nas directas do próximo dia 31 de Maio.
Em segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/psd-prefere-a-dama-de-ferro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manuela Ferreira Leite melhor para liderar PSD.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/manuela-ferreira-leite-melhor-para-liderar-psd/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/manuela-ferreira-leite-melhor-para-liderar-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Com 43,3 por cento, o dobro dos votos dos seus adversários directos, Manuela Ferreira Leite é considerada a melhor para presidir ao maior partido da oposição.
Pedro Santana Lopes surge em segundo lugar com 20,2 por cento das preferências, imediatamente seguido por Pedro Passos Coelho que tem 19,2 por cento. Uma diferença tão pequena que tecnicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/manuela-ferreira-leite-melhor-para-liderar-psd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manuela Ferreira Leite arrasa&#8230;</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/manuela-ferreira-leite-arrasa/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/manuela-ferreira-leite-arrasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Manuela Ferreira Leite é a melhor candidata para a liderança do PSD e a mais bem colocada para tentar derrotar José Sócrates nas legislativas de 2009. Esta é a conclusão de uma sondagem CM/Aximage realizada entre 7 e 9 deste mês. A antiga ministra das Finanças fica à frente nas preferências dos eleitores do PSD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/manuela-ferreira-leite-arrasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leitores do barlavento.online preferem Ferreira Leite a Jardim.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/leitores-do-barlaventoonline-preferem-ferreira-leite-a-jardim/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/leitores-do-barlaventoonline-preferem-ferreira-leite-a-jardim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[s leitores do barlavento.online deram a vitória a Manuela Ferreira Leite, no inquérito em que se propunha a resposta à questão «Quem acha que deve ser o novo líder do PSD?»
A votação foi renhida, e Manuela Ferreira Leite terminou com uma vitória tangencial de 32.4% das preferências dos ciberleitores que aceitaram participar no inquérito.
Com apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/leitores-do-barlaventoonline-preferem-ferreira-leite-a-jardim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses comentam candidatura de Manuela Ferreira Leite.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/portugueses-comentam-candidatura-de-manuela-ferreira-leite/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/portugueses-comentam-candidatura-de-manuela-ferreira-leite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 23:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Ferreira Leite anunciou que vai concorrer à liderança do PSD. Os portugueses comentam o actual momento do maior partido da oposição.





(fonte:Sapo Videos)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/portugueses-comentam-candidatura-de-manuela-ferreira-leite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ferreira Leite à frente na corrida à liderança do PSD.</title>
		<link>http://ferreiraleite.com/sondagens/ferreira-leite-a-frente-na-corrida-a-lideranca-do-psd/</link>
		<comments>http://ferreiraleite.com/sondagens/ferreira-leite-a-frente-na-corrida-a-lideranca-do-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferreiraleite.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Manuela Ferreira Leite é a melhor candidata a presidente do PSD. É a opinião da maioria dos inquiridos numa sondagem realizada pela Intercampus para a TVI. Tanto entre os eleitores próximos do PSD, como entre todos os inquiridos, Ferreira Leite vence destacada. Em último lugar, fica Pedro Passos Coelho.
Entre os inquiridos da sondagem que disseram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferreiraleite.com/sondagens/ferreira-leite-a-frente-na-corrida-a-lideranca-do-psd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
