|
||||||||||
|
|
PS em queda nas intenções de voto.4 de Julho, 2008 as 9:13 | Em Sondagens | Sem ComentáriosO PS continua a descer nas intenções de voto dos Portugueses. Segundo os dados do barómetro da Sondagem SIC/Expresso/Rádio Renascença deste mês, se as legislativas fossem hoje, 40 por cento dos portugueses votariam nos socialistas, menos 1,8 por cento do que no mês passado, o pior resultado desde que o partido foi eleito com maioria absoluta. O PSD foi quem mais subiu no último mês, com mais 4 por cento dos votos do que nos mês anterior, ficando, ainda assim, a 11 pontos de distância do PS. A CDU tem 10,1 por cento das intenções de voto, menos 0,9 por cento do que em Junho, descida igual à do CDS que tem agora 6 por cento dos eleitores. O BE também desceu e agora conta com 10,8 por cento das intenções de voto.
Continuar a ler.. » PSD de Ferreira Leite está a apanhar o PS.27 de Junho, 2008 as 22:04 | Em Sondagens | Sem Comentários
Os socialistas têm ainda de se preocupar seriamente com o Bloco de Esquerda, que surge com alguma surpresa como a terceira força polÃtica portuguesa. Continuar a ler.. » Socialistas descem 1,4% nas intenções de voto.6 de Junho, 2008 as 10:23 | Em Sondagens | Sem ComentáriosO partido de José Sócrates perdeu 1,4% de intenções de voto, o que remete os socialistas para a perda na maioria absoluta, segundo o barómetro Renascença/Expresso/Sic. As intenções de voto dos portugueses dão agora ao Partido Socialista cerca de 41,8% de resultados, não conseguindo manter a maioria absoluta, o que, por outro lado, não se traduz em subida e vantagem para o PSD de Manuela Ferreira Leite. Os resultados demonstram ainda uma descida maior dos social-democratas, com perdas de 1,9% face ao mês anterior, registando agora apenas 25%.
Continuar a ler.. » PSD prefere a ‘dama de ferro’30 de Maio, 2008 as 11:24 | Em Sondagens | Sem Comentários
Em segundo lugar, Pedro Passos Coelho soma 23,9% das intenções de voto. Já Pedro Santana Lopes fica em terceiro, não conseguindo ir além dos 16%. A sondagem foi realizada entre os dias 26 e 28 de Maio, antes do debate entre os quatro candidatos à liderança do PSD e a fatia dos que não sabem ou não respondem é de 17,5%.
Continuar a ler.. » Manuela Ferreira Leite melhor para liderar PSD.23 de Maio, 2008 as 21:55 | Em Sondagens | Sem ComentáriosCom 43,3 por cento, o dobro dos votos dos seus adversários directos, Manuela Ferreira Leite é considerada a melhor para presidir ao maior partido da oposição. Pedro Santana Lopes surge em segundo lugar com 20,2 por cento das preferências, imediatamente seguido por Pedro Passos Coelho que tem 19,2 por cento. Uma diferença tão pequena que tecnicamente estão ambos empatados no segundo lugar. No fundo da lista está o empresário Neto da Silva, que à data da realização da sondagem ainda era candidato, seguido pelo deputado Patinha Antão que não consegue sequer um por cento.
Continuar a ler.. » Manuela Ferreira Leite arrasa…17 de Maio, 2008 as 13:06 | Em Sondagens | Sem ComentáriosManuela Ferreira Leite é a melhor candidata para a liderança do PSD e a mais bem colocada para tentar derrotar José Sócrates nas legislativas de 2009. Esta é a conclusão de uma sondagem CM/Aximage realizada entre 7 e 9 deste mês. A antiga ministra das Finanças fica à frente nas preferências dos eleitores do PSD por larga margem, com 64,1%. Segue-se-lhe Santana Lopes, com 20%, e Pedro Passos Coelho, com 5,8%. Patinha Antão e Neto da Silva ficam-se pelos residuais 1,6% e 0,1,%, respectivamente.
Continuar a ler.. » Leitores do barlavento.online preferem Ferreira Leite a Jardim.12 de Maio, 2008 as 14:52 | Em Sondagens | Sem Comentárioss leitores do barlavento.online deram a vitória a Manuela Ferreira Leite, no inquérito em que se propunha a resposta à questão «Quem acha que deve ser o novo lÃder do PSD?» A votação foi renhida, e Manuela Ferreira Leite terminou com uma vitória tangencial de 32.4% das preferências dos ciberleitores que aceitaram participar no inquérito. Com apenas menos 0,8% dos votos, ficou Alberto João Jardim (31.6%), que até chegou a liderar o inquérito durante alguns dias.
Continuar a ler.. » Portugueses comentam candidatura de Manuela Ferreira Leite.30 de Abril, 2008 as 0:20 | Em Sondagens | Sem ComentáriosManuel Ferreira Leite anunciou que vai concorrer à liderança do PSD. Os portugueses comentam o actual momento do maior partido da oposição.
(fonte:Sapo Videos) Ferreira Leite à frente na corrida à liderança do PSD.26 de Abril, 2008 as 1:44 | Em Sondagens | Sem ComentáriosManuela Ferreira Leite é a melhor candidata a presidente do PSD. É a opinião da maioria dos inquiridos numa sondagem realizada pela Intercampus para a TVI. Tanto entre os eleitores próximos do PSD, como entre todos os inquiridos, Ferreira Leite vence destacada. Em último lugar, fica Pedro Passos Coelho. Entre os inquiridos da sondagem que disseram estar próximos do Partido Social-Democrata, 51 % acreditam que Manuela Ferreira Leite é a melhor candidata. 21 %, recai sobre Pedro Santana Lopes, que tornou pública, esta quinta-feira, a candidatura. Já 19,8 % escolhem Alberto João Jardim, que tem mostrado não colocar de parte concorrer à presidência do PSD. Em último lugar, fica Pedro Passos Coelho, com 7,8 %.
Continuar a ler.. » |
![]()
Powered by WordPress
|